依据《深圳市城市更新办法》及其实施细则,现将拟定的《2015年深圳市城市更新单元计划第四批计划》(草案)进行网上公示及现场公示。
《2015年深圳市城市更新单元计划第四批计划》(草案)一览表
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积(平方米) | 备注 |
1 | 福田区 | 沙头街道 | 金地工业区城市更新单元 | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司 | 118972 | ① 拟更新方向为商业、居住等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实规模不小于54班九年一贯制学校用地一处、面积不小于8589平方米公园绿地。 |
2 | 福田区 | 梅林街道 | 中汽南华地块城市更新单元 | 深圳市腾和投资有限公司 | 11545 | ① 拟更新方向为新型产业; ② 拆除重建用地范围内应落实面积不小于1121平方米的供电用地。 |
3 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 侨城东B301-0030宗地城市更新单元 | 深圳恒邦置地有限公司 | 8073 | ① 拟更新方向为新型产业、教育设施等功能; ② 更新单元规划编制应按照法定图则委员会2015年第8次会议审议同意的[竹子林地区]法定图则01-01地块规划调整方案执行。 |
4 | 南山区 | 南头街道 | 田厦巷头新村城市更新单元 | 深圳市田厦实业股份有限公司、深圳市南山区城中村(旧村)改造办公室 | 13942 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能。 |
5 | 南山区 | 粤海街道 | 科兴生物园城市更新单元 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 4253 | ① 拟更新方向为新型产业等功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实面积 不小于413平方米绿地。 |
6 | 宝安区 | 福永街道 | 凤凰社区第一工业区更新单元 | 深圳市凤凰股份合作公司 | 32070 | ① 拟更新方向为新型产业等功能。 |
7 | 坪山新区 | 坪山办事处 | 正山甲片区 城市更新单元 | 深圳市财富城投资有限公司 | 453215 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不少于16.31万平方米的公共配套设施用地及城市基础设施用地。 |
8 | 龙华新区 | 民治办事处 | 钟氏电子工业区城市更新单元 | 钟氏电子(深圳)有限公司 | 10028 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拟拆除重建用地范围内开发建设应与轨道6号线建设做好衔接,以满足轨道6号线未来的建设需求。 |
9 | 龙华新区 | 大浪办事处 | 英泰工业中心城市更新单元 | 英泰隆工业发展(深圳)有限公司 | 146952 | ① 拟更新方向为一类工业、新型产业、居住及商业等功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实规模不小于36班九年一贯 制学校一处、面积不小于4000平方米的消防站用地一处、面积不小于9577平方米的绿地、面积不小于3810平方米的林地、面积不小于1160平方米的体育用地、面积不小于280平方米的垃圾处理用地。 |
10 | 龙华新区 | 大浪办事处 | 上下横朗城市更新单元 | 深圳市融信和投资有限公司 | 133818 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实面积不小于15275平方米公园绿地。 |
11 | 南山区 | 桃源街道 | 益力矿泉水厂城市更新单元(范围调整) | 深圳市南山区城中村(旧村)改造办公室和深圳市益德置业有限公司共同申报 | 55088 | ① 拟更新方向为新型产业和居住等功能; ② 居住功能仅限于益力住宅小区的搬迁 补偿安置。 |
12 | 坪山新区 | 坪山办事处 | 飞东片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市深城投置业有限公司 | 102804 | ① 拟更新方向为居住等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不少于3.94万平方米的公共配套设施用地及城市基础设施用地。 |
13 | 坪山新区 | 坪山办事处 | 飞西片区城市更新单元(范围调整) | 深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 302663 | ① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除重建用地范围内应落实不少于12.81万平方米的公共配套设施用地及城市基础设施用地。 |
14 | 龙华新区 | 民治办事处 | 民治第三工业区更新单元(范围调整) | 深圳市民治股份合作公司 | 52979 | ① 拟更新方向为商业等功能; ② 拟拆除重建用地范围内应落实公共利益项目用地面积不小于21430平方米。 |
特别提示: 1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实开发建设。 2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体,项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。 3. 本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定,除满足本表所列要求外,还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。 |
本次公示期为2015年10月26日至2015年11月4日。公示期间,公众可通过填写公众意见征询表的方式对公示计划草案提出意见。
公众意见征询表反馈地址:
福田区:市规划国土委第一直属管理局,深圳市福田区新闻路69号,联系电话:83139024。
南山区:市规划国土委第二直属管理局,深圳市南山区深南大道10138号,联系电话:26978475。
宝安区:市规划国土委宝安管理局,深圳市宝安区前进一路293号,联系电话:27812379。
坪山新区:市规划国土委坪山管理局,深圳市坪山新区龙坪路6号,联系电话:28297924。
龙华新区:市规划国土委龙华管理局,深圳市龙华新区清湖路,联系电话:23335746。
特此公告。
深圳市规划和国土资源委员会
2015年10月26日
附表:《2015年深圳市城市更新单元计划第四批计划》(草案)公众意见征询表
附图:
1. 福田区沙头街道金地工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
2. 福田区梅林街道中汽南华地块城市更新单元拟拆除重建范围示意图
3. 福田区香蜜湖街道侨城东B301-0030宗地城市更新单元拟拆除重建范围示意图
4. 南山区南头街道田厦巷头新村城市更新单元拟拆除重建范围示意图
5. 南山区粤海街道科兴生物园城市更新单元拟拆除重建范围示意图
6. 宝安区福永街道凤凰社区第一工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
7. 坪山新区坪山办事处正山甲片区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
8. 龙华新区民治办事处钟氏电子工业区城市更新单元拟拆除重建范围示意图
9. 龙华新区大浪办事处英泰工业中心城市更新单元拟拆除重建范围示意图
10. 龙华新区大浪办事处上下横朗城市更新单元拟拆除重建范围示意图
11. 南山区桃源街道益力矿泉水厂城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
12. 坪山新区坪山办事处飞东片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
13. 坪山新区坪山办事处飞西片区城市更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图
14. 龙华新区民治办事处民治第三工业区更新单元(范围调整)拟拆除重建范围示意图